配信結果を確認する
Update: 2023/12/15
配信結果を確認する
1.配信結果を確認する
サイドメニューの [配信成果の一覧] をクリックすると、配信の成果を確認できます。
配信成果種類 | 説明 |
---|---|
配信成果 | 配信の表示数、クリック数、クリック率などの成果を確認できます。 一覧のグループ名をクリックすることで、グループ毎の成果、さらにグループ毎の成果の一覧でメッセージ内容をクリックすることでメッセージ単位での成果を確認できます。また、デバイス別、曜日・時間帯ごとの成果を確認することができます。 [CSVデータダウンロード] をクリックすると、表示しているデータをcsv形式で ダウンロードできます。 |
オプトイン数推移 | オプトインユーザー数の推移、許可されたページとその許可率 (許可数/通知許諾のダイアログ表示に対し許可もしくはブロックが押された数)を確認することができます。 |
曜日と時間での結果 | プロジェクト全体の曜日と時間での成果を確認することができます。 [詳細を見る] クリックで詳細なデータを表示した画面へ遷移します。 |
デバイス | プロジェクト全体のデバイス別での成果を確認することができます。 [詳細を見る] クリックで詳細なデータを表示した画面へ遷移します。 |
デモグラフィック | 性別、年齢別の成果を確認することができます。 |
興味カテゴリ・ キーワード |
興味カテゴリ、キーワード別の成果を確認することができます。 |
配信先の地域 | 配信先の地域別の成果を確認することができます。 [地域別] の配信対象数と、 [都道府県別] で上位10件の配信対象数 を確認することができます。 |
2.配信結果を絞り込んで確認する
配信結果を絞り込むことで月間の累計配信状況などを確認することができます。
- [配信成果の一覧] の画面で画面右上の [表示期間] をクリックすると、
表示期間の変更を行うことができます。
- 期間選択のダイアログが表示されるため、開始日と終了日をクリックした後、[決定] をクリックすると、配信成果の集計期間が変更されます。