新管理画面に切り替える
Update: 2023/1/25
COINsから新管理画面(PUSH ONE)に切り替える
新管理画面にログインする
-
「PUSH ONE CMS」にアクセスする。
-
ログインIDとパスワードでログインする
※旧管理画面(COINs)と同じです。
操作方法
PUSHONE管理画面の操作方法はこちらをご確認ください。
変更内容
新管理画面移行に伴い、各種名称変更や新たな機能や概念が搭載されました。
一覧表にてご確認お願いします。
■主要メニューの名称について
COINs | PUSH ONE | 説明 |
---|---|---|
サービス | プロジェクト | Webサイト(ドメイン)単位で管理する抽象概念。プロジェクト毎にオプトインをプールしてプッシュメッセージを配信する。 |
ダッシュボード | 過去30日間の各種データが一括表示されている。配信成果の一覧で期間の調整が可能。 | |
プッシュメッセージ | 配信一覧 | プッシュメッセージの一覧。メッセージの編集や複製、検索、絞り込みなどが可能。 |
アナリシス | 配信成果の一覧 > 配信成果 | プッシュメッセージの結果一覧。期間指定やCSVデータダウンロードが可能。 |
オプトイン数推移 | 配信成果の一覧 > オプトイン数推移 | オプトイン数の推移状況が確認可能。 |
配信メニューの名称について
※プッシュメッセージ配信の仕組みに変更はございません。
COINs | PUSH ONE | 説明 |
---|---|---|
メッセージ新規作成 | 配信メッセージの作成 | プッシュメッセージを作成するボタン。PUSHONEではこの場でメッセージの種類を選択する。 |
プッシュ名 | プッシュ名を設定する | 必須 プッシュメッセージの名称設定をする。 |
グループ管理名 | 必須プッシュメッセージをグループにまとめることが可能。グループ単位で配信成果を確認することが可能。 | |
タイトル | タイトルを入力する | 必須 プッシュメッセージのタイトル |
メッセージ本文 | メッセージの本文を入力する | 必須 プッシュメッセージの本文 |
クリックURL | 遷移先のURLを設定する | 必須 プッシュメッセージに設定する遷移先URL |
通知アイコン画像 | 通知アイコンを設定する | 必須 プッシュメッセージのアイコン |
追加大型画像 | 追加大型画像を設置する | 任意 プッシュメッセージの大型画像 |
ステータスアイコンを設定する | 任意ステータスバーや通知バナーに表示可能なシルエットタイプのアイコン画像。※Androidのみ有効 | |
選択ボタン利用 | 選択ボタンを設定する | 任意 プッシュメッセージに設定できるボタン。任意の遷移先URLを設定可能。 |
通知動作 | 通知動作を設定する | 必須 どちらかを選択する。 1. 一定時間後に自動最小化 2. ユーザーがアクションを起こすまで表示 |
配信種別 | 配信する日程を設定する | 必須 どれかひとつを選択する。 1. 予約:日付と時刻を設定 2. 定期:曜日と時刻を設定(毎週配信) 3. 即時 |
配信対象 | 必須 「次へ(配信条件の設定)」で遷移する次のページで選択可能。 |
注意事項
旧管理画面(COINs)の利用について
- 新管理画面(PUSHONE)移行後は旧管理画面(COINs)では配信を実施しないようにお願いします。
※データの確認等は問題ありません。 - 新管理画面(PUSHONE)で配信したメッセージの一部データは、旧管理画面(COINs)に正しく反映されない場合がございます。
- 旧管理画面(COINs)のサポートは終了いたしますのでご了承ください。(時期未定)
ご不明な点は、PUSH ONEサポート(support@signity.jp)までご連絡ください。